Keselamatan & Kualitas
Manajemen Risiko Non Klinis
Upaya proaktif kami dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko di luar pelayanan medis untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional.
Risiko terkait keamanan, fungsi, dan kenyamanan lingkungan fisik Puskesmas.
Identifikasi Risiko | Potensi Dampak | Strategi Mitigasi |
---|---|---|
Kerusakan struktur bangunan (atap bocor, retak dinding) | Tinggi | Inspeksi rutin kondisi bangunan setiap 3 bulan dan penjadwalan pemeliharaan preventif tahunan. |
Sistem kelistrikan tidak standar dan berisiko korsleting | Sangat Tinggi | Audit kelistrikan oleh pihak kompeten, penggunaan MCB/ELCB, dan pelabelan pada panel listrik. |
Pengelolaan limbah B3 tidak sesuai prosedur | Tinggi | Kerjasama dengan pihak ketiga pengelola limbah berizin, penyediaan TPS B3 sesuai standar, pelatihan staf terkait. |
Risiko yang timbul dari proses pengelolaan staf dan kompetensinya.
Identifikasi Risiko | Potensi Dampak | Strategi Mitigasi |
---|---|---|
Kekurangan tenaga kesehatan pada posisi strategis | Tinggi | Melakukan analisis beban kerja (ABK) dan mengajukan usulan formasi ke Dinas Kesehatan. |
Tingkat kepatuhan staf terhadap SOP rendah | Sedang | Sosialisasi dan refresh training SOP secara berkala, melakukan audit internal kepatuhan. |
Konflik interpersonal antar staf | Sedang | Membangun alur komunikasi yang jelas dan mediasi oleh atasan langsung atau tim SDM. |
Risiko terkait pengelolaan anggaran, aset, dan potensi kerugian finansial.
Identifikasi Risiko | Potensi Dampak | Strategi Mitigasi |
---|---|---|
Pencatatan aset tidak akurat | Sedang | Melakukan stock opname aset secara berkala (semesteran), penggunaan sistem informasi manajemen aset. |
Keterlambatan klaim BPJS | Tinggi | Pelatihan bagi petugas koder dan verifikator, validasi berkas secara harian. |